Ще трохи статистики: за результатами персонального голосування перемогу на Місцевих виборах 25 жовтня 2020 року до Овідіопольської селищної ради серед депутатів отримав Віталій Лисенко (смт Овідіополь), який набрав 153 голоси – єдиний кандидат з голосами виборців, які перевищили навіть виборчу квоту, яка становила на цих виборах 152 голоси.
Другий по списку Микола Соручан (смт Овідіополь) зі 135 голосами. Варто зауважити, що лише ці два кандидата набрали більше 100 голосів виборців.
Найменшу кількість голосів серед обраних депутатів отримав Олександр Єргієв (м. Одеса) – 15. Проте, навіть 63 голоси, які отримала Людмила Чебан (смт Овідіополь) не надали їй можливості отримати мандат. Інші кандидати розташувались у наступному порядку:
№ з/п | П.І.Б. | Результат голосування | Кількість голосів |
1 | Лисенко Віталій Олександрович | пройшов | 153 |
2 | Соручан Микола Миколайович | пройшов | 135 |
3 | Колесник Віталіна Василівна | пройшла | 94 |
4 | Трофименко Максим Вадимович | пройшов | 80 |
5 | Малицька Юлія Іванівна | пройшла | 74 |
6 | Сливка Олексій Михайлович | пройшов | 70 |
7 | Мойсеєва Ольга Іванівна | пройшла | 70 |
8 | Чебан Людмила Володимирівна | 63 | |
9 | Макушева Олена Олександрівна | пройшла | 62 |
10 | Вишневська Ніна Миколаївна | пройшла | 61 |
11 | Чумак Дмитро Федорович | пройшов | 61 |
12 | Ткаченко Олександр Валентинович | пройшов | 48 |
13 | Соручан Наталія Миколаївна | 48 | |
14 | Пушкаренко Наталія Федорівна | 48 | |
15 | Авраменко Сергій Вікторович | пройшов | 46 |
16 | Баланюк Валентина Василівна | 46 | |
17 | Кучерява Оксана Володимирівна | пройшла | 44 |
18 | Вербицька Оксана Миколаївна | пройшла | 41 |
19 | Заєць Віра Вікторівна | 41 | |
20 | Віхтєва Світлана Дмитрівна | 40 | |
21 | Дідух Світлана Олександрівна | 39 | |
22 | Савельєва Тетяна Володимирівна | 38 | |
23 | Дідур Олексій Григорович | пройшов | 38 |
24 | Ясаков Євгеній Валерійович | 36 | |
25 | Хроменков Володимир Сергійович | 35 | |
26 | Бакалова Олеся Іванівна | 34 | |
27 | Варшанідзе Мурад Романович | 34 | |
28 | Матюшенко Олександр Васильович | 33 | |
29 | Бочаров Дмитро Федорович | 33 | |
30 | Вархоляк Світлана Ярославівна | 32 | |
31 | Горобець Кирил Вікторович | 31 | |
32 | Лисенко Дмитро Олександрович | пройшов | 31 |
33 | Ліпач Юлія Олександрівна | 31 | |
34 | Скутаренко Сергій Сергійович | 28 | |
35 | Суровцев Андрій Сергійович | 28 | |
36 | Падурець Юрій Іванович | пройшов | 28 |
37 | Осадчий Микола Фомич | 25 | |
38 | Газіян Армен Валерійович | пройшов | 25 |
39 | Гоцаценко Микола Олександрович | 24 | |
40 | Тимошенко Анна Валеріївна | 24 | |
41 | Білоциценко Олена Володимирівна | 23 | |
42 | Кузьменко Наталія Василівна | 22 | |
43 | Левченко Лілія Олександрівна | 22 | |
44 | Панчук Анатолій Дмитрович | 22 | |
45 | Тягай Алла Яківна | 21 | |
46 | Цуркан Інна Іванівна | 20 | |
47 | Бокоч Леся Владиславівна | 20 | |
48 | Боговик Олександр Вікторович | 19 | |
49 | Пушнова Оксана Григорівна | 19 | |
50 | Недолуженко Василь Васильович | 19 | |
51 | Бурдейний Богдан Олександрович | пройшов | 18 |
52 | Березюк Костянтин Юрійович | 18 | |
53 | Кириленко Жанна Валеріївна | 17 | |
54 | Гоменюк Ігор Вікторович | 17 | |
55 | Скрипко Євген Михайлович | 17 | |
56 | Нєнов Андрій Дмитрович | пройшов | 17 |
57 | Матюшенко Олександр Віталійович | 16 | |
58 | Бакуло Юлія Олександрівна | 16 | |
59 | Соболевський Богдан Дмитрович | 16 | |
60 | Шершенецький Володимир Володимирович | 16 | |
61 | Єргієв Олександр Іванович | пройшов | 15 |
62 | Токаєв Олександр Михайлович | 15 | |
63 | Дядик Олександр Олегович | 14 | |
64 | Ільченко Дмитро Анатолійович | 14 | |
65 | Рутта Григорій Валерійович | 14 | |
66 | Куртоуз Вікторія Вікторівна | 13 | |
67 | Конова Людмила Миколаївна | 13 | |
68 | Димченко Андрій Вікторович | 13 | |
69 | Олійничук Інна Миколаївна | 12 | |
70 | Матюшенко Сергій Миколайович | 12 | |
71 | Туриця Вікторія Володимирівна | 12 | |
72 | Березюк Дмитро Павлович | 12 | |
73 | Попкова Жанна Валентинівна | 12 | |
74 | Віхтєв Сергій Олександрович | 11 | |
75 | Дем’янюк Михайло Васильович | 11 | |
76 | Кронебергер-Сіренко Вероніка Валеріївна | 10 | |
77 | Гордус Ольга Анатоліївна | 10 | |
78 | Павленко Віра Анатоліївна | 10 | |
79 | Гудименко Анатолій Анатолійович | 10 | |
80 | Гурська Оксана Павлівна | 9 | |
81 | Куркан Юрій Миколайович | 9 | |
82 | Дубина Ігор Миколайович | 9 | |
83 | Хіврін Максим Володимирович | 9 | |
84 | Химич Олександр Миколайович | 9 | |
85 | Савельєва Ірина Олегівна | 9 | |
86 | Квачова Ліана Віталіївна | 9 | |
87 | Штукановська Вікторія Анатоліївна | 9 | |
88 | Скачкова Наталя Олександрівна | 9 | |
89 | Дзюба Андрій Васильович | 8 | |
90 | Коваль Тетяна Олександрівна | 8 | |
91 | Матусяк Юрий Вікторович | 8 | |
92 | Чміль Дмитро Геннадійович | 8 | |
93 | Тягай Марина Валентинівна | 8 | |
94 | Денисенко Дмитро Михайлович | 8 | |
95 | Крицький Вадим Павлович | 8 | |
96 | Делі Килина Іванівна | 8 | |
97 | Мукало Наталія Анатоліївна | 8 | |
98 | Швець Владислав Володимирович | 7 | |
99 | Федорова Юлія Василівна | 7 | |
100 | Сімакова Ганна Сергіївна | 7 | |
101 | Недін Володимир Миколайович | 7 | |
102 | Трофімов Микола Вікторович | 7 | |
103 | Швандер Ігор Олегович | 6 | |
104 | Герасименко Сергій Анатолійович | 6 | |
105 | Аракулакова Наталя Іванівна | 6 | |
106 | Ярова Анастасія Олександрівна | 6 | |
107 | Сорокін Василь Михайлович | 6 | |
108 | Ткачук Володимир Ігорович | 6 | |
109 | Відвічук Сергій Володимирович | 6 | |
110 | Гирін Михайло Захарович | 6 | |
111 | Гоменюк Леонід Миколайович | 6 | |
112 | Бертич Вікторія Олексіївна | 6 | |
113 | Трофименко Віталій Вадимович | 6 | |
114 | Андронакі Леонід Вадимович | 5 | |
115 | Згода Юлія Анатоліївна | 5 | |
116 | Менесой Любов Луківна | 5 | |
117 | Павленко Сергій Миколайович | 5 | |
118 | Щетина Любов Миколаївна | 5 | |
119 | Лисейко Микола Ярославович | 5 | |
120 | Блажко Сергій Миколайович | 5 | |
121 | Погорєлова Ольга Сергіївна | 5 | |
122 | Цаболова Марина Казбеківна | 5 | |
123 | Цуркан Лідія Миколаївна | 5 | |
124 | Гудима Павло Олександрович | 4 | |
125 | Снігур Геннадій Вячеславович | 4 | |
126 | Бурдейна Вікторія Валеріївна | 4 | |
127 | Осецька Тетяна Олександрівна | 4 | |
128 | Петько Надія Анатоліївна | 4 | |
129 | Пашевич Володимир Іванович | 4 | |
130 | Ткаченко Олександр Васильович | 4 | |
131 | Дмитрієв Сергій Олександрович | 4 | |
132 | Прокопенко Володимир Миколайович | 4 | |
133 | Гоцуленко Анна Сергіївна | 4 | |
134 | Янєва Яна Степанівна | 4 | |
135 | Хроменков Сергій Володимирович | 4 | |
136 | Яценко Світлана Миколаївна | 4 | |
137 | Романюк Юрій Васильович | 4 | |
138 | Дєчев Іван Іванович | 4 | |
139 | Суржик Василь Миколайович | 3 | |
140 | Тимошенко Ольга Петрівна | 3 | |
141 | Старцева Надія Анатоліївна | 3 | |
142 | Богдан Марія Анатоліївна | 3 | |
143 | Завгородній Валерій Анатолійович | 3 | |
144 | Головіна Світлана Володимирівна | 3 | |
145 | Падурець Сергій Юрійович | 3 | |
146 | Ступницький Дмитро Олегович | 3 | |
147 | Якименко Тетяна Володимирівна | 3 | |
148 | Самвєлова Надія Дмитрівна | 2 | |
149 | Чубін Микола Євгенович | 2 | |
150 | Науменко Людмила Олександрівна | 2 | |
151 | Лисьонок Лариса Никифорівна | 2 | |
152 | Костецька Тамара Іванівна | 2 | |
153 | Нестер Микола Сергійович | 2 | |
154 | Каранфілов Сергій Степанович | 2 | |
155 | Мігова Катерина Миколаївна | 2 | |
156 | Верховський Костянтин Васильович | 2 | |
157 | Вербицький Віталій Васильович | 2 | |
158 | Замула Микола Миколайович | 2 | |
159 | Блащук Олександр Іванович | 2 | |
160 | Короткова Лілія Віталіївна | 2 | |
161 | Борма Алла Петрівна | 2 | |
162 | Макаров Олександр Васильович | 2 | |
163 | Матис Наталя Сергіївна | 1 | |
164 | Шпіц Сергій Вікторович | 1 | |
165 | Царан Олександр Анатолійович | 1 | |
166 | Карпенко Сергій Володимирович | 1 | |
167 | Таравська Лариса Енверівна | 1 | |
168 | Камнєв Андрій Миколайович | 1 | |
169 | Шестопалов Ігор Михайлович | 1 | |
170 | Корсуненко Ольга Сергіївна | 1 | |
171 | Чернецький Євген Олександрович | 1 | |
172 | Вархоляк Анатолій Гаврилович | 1 | |
173 | Горошко Віктор Вікторович | 1 | |
174 | Третьяков Євгеній Володимирович | 1 | |
175 | Аргіров Олександр Павлович | 1 | |
176 | Луцька Анастасія Костянтинівна | 1 | |
177 | Рижков Сергій Сергійович | 1 | |
178 | Влах Федір Федорович | 1 | |
179 | Сакарєва Надія Іванівна | 1 | |
180 | Москалюк Валерія Ігорівна | 0 | |
181 | Кушина Ірина Михайлівна | 0 | |
182 | Ройченко Анна Олександрівна | 0 | |
183 | Бермас Андрій Михайлович | 0 | |
184 | Осіпова Юлія Іванівна | 0 | |
185 | Гайдайчук Вікторія Вікторівна | 0 | |
186 | Білан Марина Сергіївна | 0 | |
187 | Ященко Вячеслав Васильович | 0 | |
188 | Недєлкова Олена Вікторівна | 0 | |
189 | Мойсієнко Олексій Анатолійович | 0 | |
190 | Цуркан Віталій Сергійович | 0 | |
191 | Жукова Олена Сергіївна | 0 | |
192 | Лисенко Тарас Сергійович | 0 | |
193 | Бадюл Анна Вадимівна | 0 | |
194 | Салівон Павло Григорович | 0 | |
195 | Лесюк Андрій Андрійович | 0 | |
196 | Хрустальова Галина Юріївна | 0 | |
197 | Кучинський Віталій Петрович | 0 | |
198 | Басс Анастасія Валентинівна | 0 | |
199 | Ткачук Володимир Павлович | 0 | |
200 | Кіосе Ганна Іванівна | 0 | |
201 | Чебан Катерина Сергіївна | 0 | |
202 | Курякіна Юлія Анатоліївна | 0 | |
203 | Позняков Сергій Станіславович | 0 | |
204 | Швец Вікторія Миколаївна | 0 | |
205 | Карпуніна Анжеліка Борисівна | 0 | |
206 | Било Василь Романович | 0 | |
207 | Юрченко Анатолій Леонідович | 0 | |
208 | Тормосіна Світлана Анатоліївна | 0 |
У цьому списку відсутні перши номери кожної з політичної партії, тому що за них окремо не ставили відмітку.
Також у списку є:
- 29 кандидатів з кількістю голосів – 0;
- 17 кандидатів з 1 голосом;
- 15 кандидатів, які отримали 2 голоси;
- 9 кандидатів – 3;
- 15 кандидатів – 4;
- 10 кандидатів – 5.
Радує, що до Овідіопольської селищної ради немає обраних з НУЛЕМ ГОЛОСІВ, як це мало місце з кандидаткою Волишинова В.Д. від політичної партії «За Майбутнє», яка оголошена переможцем до Таїровської селищної ради.
Нагадаю, що 25 жовтня 2020 року на Місцевих виборах до Овідіопольської селищної ради Одеського району Одеської області проголосувало 4’057 виборців з 11’672. За результатами підрахунку 301 бюлетень визнаний недійсним. За 11 політичних партій виборці віддали 3’756 голосів.
Роман Варшанідзе
АЛЬТЕРНАТИВА.ОРГ
Все пида…ры!!!!
Виталя давал всем каму надо спасибо!!!
Лисенко ху..йло купил себе голоса
Лисенко виталий давав 100долорив на симю
Спосибо виталий нам очень помогли ети денги
Виталя и нам дал100уе спасибо
Ну Ненов конечно Лох
Виталию спосибо одельно штоб все депутати пример взяли финансовой помощ давали как лисенко виталий
Це не фінансова допомога !!!
Це дешевий підкуп виборців-лохторатів…
вИ не виборці, ви дешеві продажні шлюшки …
Виталя нам тоже помог перед виборами финансами спасибо
Чабан так тебе и надо корова
А мне Чебан нравятся , она классная 👍 , всегда красивая я когда её вижу Я в ней тону!!!! А, нащет ж*п* завидуй молча !!!!! Время покажет кому повезло больше тебе или ей!!!!!
Ті хто треба ті пройшли. Навіщо взагалі ходити на вибори. Виграють ті хто дав грошей, а не ті за кого проголосували . Ну як таке може бути, що люди з 25 голосами проходять, а з 63 ні. Це наї…лово для народу. Ці вибори треба скасовувати і признавати як не дійсними.
Спасибо Виталий за финансовою помощ !!!!
Ненова от позора спас одессит
Ні !!!
Нєнова від позору спасла Баланюк, а сама не пройшла …
Если бы не В.В. партия Б.вообще б не прошла.
И это человек,который делает добро просто так!
Очень жаль, что у нас такие сфальсифицированные выборы.
Зачем вообще туда люди ходили?
Нет абсолютно никакого доверия к власти-кто продажный тот и у корыта.
А нормальные люди просто не хотят тратит свое драгоценное время на такое дерьмо.
Они лучше сделают добро, просто так и без мандата!!
Вот это патриот и это человек с большой буквы!
А не Н., которого Ч.посадила за бабки….нет слов одни маты..
Одессит тут каким боком ? Если бы не Баланюк , где был бы этот Ненов ?
Вся улица урожайна благодарит за помощ лисенка Виталия за фенансовой помощи
Вся улица урожайна благодарит за помощ лисенка Виталия за финансовой помощи
Готуйтеся до пиз .да Овідіополю. Зараз вони докеруються. А всі депутати розуміють українську мову ? Вміють нею писати та читати ? Буде проводитися якесь тестування ? Бо ж половина читати не вміє.
Вот, что делают деньги и чего люди так рвутся к власти, а????
У чубина 2 голоса !
Очень рад за такой результат! Пусть знает как реально народ оценивает его псевдопатриотизм!
То папа Чубіна !!!
Сам Чубіна перший у списку, за нього не голосували !!!
Але те що Чубіна не пройшов, це схоже на таку задумку !!!
Чубіна сам голосував за Че, та інших агітував голосувати за неї ж…
Я для себе ніяк не можу пояснити те, що Чубіна особами нічого не зробив для того аби він, та хоча б ще хтось з партії пройшли …
І саме такий навмисною бездіяльністю він допоміг бабці Че набрати голоси …
Чубіна ти лайно !!!
Я голосував за ЄС , а виходить , що дарма витратив голос…
Результат работы депутата на лицо.
Виталий Александрович наша улица Ватутина от всей души поздравляет вас с очередной победой и желает вам здоровья и идти дальше и дальше.
Единственный депутат который НЕ перед выборами бегает и пиарить себя и кормит одними обещаниями , а на протяжении многих лет обращает внимания на каждого жителя своего округа . Всегда готов помочь не только финансово но и помогает решить проблемы людей.
Виталий спасибо вам за вашу заботу. С уважением улица Ватутина.
Юлия ЗГОДА, тебе чего в твоем болоте дома нехватает??? Захотелось свою КРАСУ в люди вывести??? Жаль , что никто не оценил??? Сочувствую дорогая!!!
А она вообще каким боком?
Краще всіх українською володіє ГАЗІЯН!!! Треба у нього повчитися??? Треба йому віночок та косу подарувати, буде ЛЕСЕЮ УКРАЇНКОЮ нашою!!!
А це взагалі законно те що відбулося ????
Виталя – жирный черт, собака сутулая, беременный бегемот и просто нехороший человек. Читаю ты давал своим избирателям по 100 долларов. А Васеньке который тебе одолжил 500 грн так их и не отдал. Вот оно лицо этого депутата. Он вас всех через одно известное место бросит. Так и знайте все 153 человека. Он эти деньги сам у вас украл и потом дал но вы как овцы тупые бекая и мекая побежали за него голосовать. Знайте что он эти деньги отобьет будучи депутатом нового созыва а в вас все как и было не очень так и останется, возможно из за таких как он станет еще хуже. Молодцы, премия Дарвина в области деградации заслуженно отдается вас мои хорошие. Поцелуйте теперь свинку Виталика в его закручены хвостик. С Любовью Вася Поликарпов. P. S. Виталя я ничего не забываю, ты сам это отлично знаешь.
анастасия варшанидзе какие грязные коменты вы пишите под разными никами фу на вас семейка сами себе режиссеры.
Баланюк протащила Ненова и Подурца – огонь баба
Но сама к сожалению не прошла , где справедливость ? Там кто-то считал , чесно говорю не могу в этих подсчётам разобраться , так посчитайте у нее 46 голосов в списке она третья , так сколько у нее голосов ?
У Подурца 28 у Ненова 17 , эти живчики прошли , а Баланюк почему то с 46 голосами нет . Если бы не ее голоса Батькивщина вообще бы не прошла , так что Подурец и Ненов прошли не за свои заслуги а выехали на чужом горбу ! Не знаю на счёт Ненова , но насчёт Подурца осведомлена хорошо , у меня много друзей живут на его участке , так вот все в один голос кричат что дипутат он никакой , людям совершенно не помогает , если есть проблемы всех направляет к Лидии Ивановне , а сам пустое место !
Рома вы опубликуйте сколько голосовало за тех кто зашёл первый , Особенно Новикова , и её будут сунуть в секретариат , зачем эта жаба там нужна? Есть молодые и опытнее её!!!! По 5 ,7 раз на год. ездить в Турции и Греции и Египет , прятать свои морды за фотками Ярославцевых , хуна редкостная , откуда деньги????? Лилька спонсор ?????
Результаты Овидиополя опубликованы:
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ ДО ОВІДІОПОЛЬСЬКОЇ ОТГ
ОВІДІОПОЛЬСЬКА ОТГ: ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРСОНАЛЬНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПЕРЕМІГ ВІТАЛІЙ ЛИСЕНКО
Роман я в комментариях обращалась с вопросом но никто не ответил , я не разбираюсь в этой системе подсчётов . Прошу вас посчитайте , кандидат набрал 46 голосов в списке 3 , сколько у него голосов ?
Аж целых 153 избирателя проголосовали За. И это самый рейтинговий депутат. Вобля система. 5 маршруток проголосовало и всеё- он власть.
Первая пятерка 2-4 маршрутки и депутат.
А остальных вообще надо в мопедах считать. Ергиев- 7 с половиной мопедов, но может и 5 , если по три человека.
А сколько всего избирателей и сколько приняли участие?
Клоуны, вы на самом деле считаете себя депутатами ОТГ за такого раскладу?