29 листопада 2019 року відбулось засідання Виконавчого комітету Овідіопольської селищної ради. На порядку денному розглянути питання затвердження схеми санітарного очищення, призначення переліку об’єктів та робіт для порушників, про звільнення від оплати на харчування, про присвоєння поштових адрес, про взяття на квартирний облік, про грошову та матеріальну допомогу.
З питання затвердження схеми санітарного очищення території Овідіопольської селищної ради прийшов доповідати заступник селищного голови Білоциценко Віктор Григорович. Жодного роз’яснення про сам документ Віктор Григорович не надав, лише зазначив, що в документи йде мова про те, як повинна прибиратись територія, розрахунок техніки, розрахунок контейнерів. Вказав, що є якісь додатки. Проте, жодний член виконавчого комітету з документом ознайомлений не був. Я вирішив запитати для встановлення хоч якісь подробиць документів:
“Согласно схеме, сколько у нас должно быть контейнеров?”
“Я по памяти не помню…”, – відповів Білоциценко В.Г.
“Согласно этой схемы мы должны перейти на раздельный сбор мусора?”
“Конечно”
“С какого времени?”
“Согласно закона «Про відходи» мы должны были перейти с прошлого года”
“Мы не перешли”
“Нет”
“Кто-то наказан?”
“Я не наказываю…”
Ось так, витратили біля 100 тис.грн., але ніхто цей документ виконувати не буде. Так і проголосували: десять «ЗА» троє «УТРИМАЛИСЬ».
Всі інші питання порядку денного були підтримані одноголосно.
Відповідно до Рішення «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках» п’ятеро учасників ліквідації наслідків Чернобильської АЕС отримують по 2’000 грн.:
П.І.Б. | Адреса | Сума (грн.) |
Кострова Ніна Дмитрівна | вул. Залізнична,6а | 2’000 |
Пєлєніцина Єлизавета Іллівна | провул. Квітковий, 20 кв.1 | 2’000 |
Недін Володимир Миколайович | провул. Медовий, 6 | 2’000 |
Грогуль Віктор Федорович | вул. Євгена Колісниченка, 140 а | 2’000 |
Писаренко Віктор Іванович | вул. Суворова,122 | 2’000 |
10’000 |
Відповідно до Рішення «Про надання матеріальної допомоги» 38 мешканців селища отримують матеріальну допомогу на загальну суму 62 тис.грн.:
П.І.Б. | Адреса | Сума (грн.) |
Андронова Людмила Іванівна | вул. Вертелецького, 8 | 1’000 |
Беліченко Микола Олександрович | вул. Суворова, 26 | 1’000 |
Бугаєнко Марія Михайлівна | вул. Євгена Колісниченка, 160 | 1’000 |
Волошина Ганна Степанівна | вул. Новосельська, 22 | 1’000 |
Гарбут Ніна Аксентіївна | вул. Миру, 67 | 3’000 |
Гвоздовська Галина Василівна | вул. Соборна,44 | 1’000 |
Дмитрієв Микола Анатолійович | вул. Дукова,28 | 1’000 |
Добрянська Євгенія Григорівна | вул. Виноградна, 1/9 | 1’000 |
Завгородня Світлана Іванівна | вул. Мечнікова, 9 | 1’000 |
Зубенко Микола Васильович | вул. Кавунова Балка, 22 | 3’000 |
Іваній Тетяна Михайлівна | вул. Т.Шевченка,182 кв.2 | 3’000 |
Каранфілова Ганна Михайлівна | вул. Миру, 30 б | 1’000 |
Кириленко Микола Лукич | вул. Маліновського, 1 | 1’000 |
Колісниченко Олена Альбертівна | вул. Євгена Колісниченка, 205 | 3’000 |
Котт Володимир Гаврилович | вул. Перемоги,11 кв.6 | 1’000 |
Кучерява Лілія Миколаївна | вул. Лесі Українки, 50 | 3’000 |
Кушин Ігор Олексійович | вул. Суворова, 81 б | 3’000 |
Лахтіонова Галина Антонівна | вул. Виноградна,17 | 1’000 |
Левицька Юлія Андріївна | вул. Чкалова, 49 | 3’000 |
Липач Антоніна Іванівна | вул. Грушевського, 124 | 2’000 |
Ляшенко Андрій Миколайович | вул. Т. Шевченка, 136 | 1’000 |
Лященко Анатолій Миколайович | пров. Шевченка, 34 | 1’000 |
Мазур Валентина Василівна | вул. Соборна, 42 | 1’000 |
Метенька Олександра Миколаївна | вул. Лесі Українки, 123 | 1’000 |
Низова Раїса Абрамівна | вул. Дукова, 26 | 1’000 |
Осавилюк Микола Михайлович | вул. Ватутіна, 48 | 3’000 |
Осматеско Наталія Іванівна | вул. Одеська, 4/2 | 1’000 |
Павленко Тетяна Калениківна | вул. Євгена Колісниченка, 98 | 1’000 |
Панишел Тамара Андріївна | вул. Гагаріна, 29 кв.5 | 1’000 |
Панфілов Валентин Миколайович | вул. Гагаріна,29 а кв.11 | 1’000 |
Рипкович Михайло Михайлович | вул. Гагаріна, 21 | 3’000 |
Ростова Валентина Іванівна | вул. Лесі Українки, 148 | 2’000 |
Савельєв Сергій Петрович | вул. Вінницька, 18 б | 3’000 |
Тітомир Світлана Володимирівна | вул. Лесі Українки, 60 | 1’000 |
Турун Болеслав Іванович | вул. Корольова, 18 | 1’000 |
Харжевська Тетяна Олексіївна | вул. Гагаріна, 31 кв.21 | 1’000 |
Чичельницька Олена Георгіївна | вул. Соборна,46 | 1’000 |
Шульга Олена Миколаївна | вул. Т. Шевченка, 287 | 3’000 |
62’000 |
Роман Варшанідзе
АЛЬТЕРНАТИВА.ОРГ
БАКАЛОВ ***********************************