
На своєму засіданні, яке відбулось 14 грудня 2018 року, виконавчий комітет Овідіопольської селищної ради прийняв рішення про надання матеріальної допомоги 19 мешканцям смт Овідіополь у сумі 65 тис.грн., відповідно до списку.

Список мешканців, які отримують матеріальну допомогу у грудні 2018 року:
| № з/п | ПІБ | Адреса | Сума допомоги (грн.) |
| 1. | Андронова Людмила Іванівна |
вул. Вертилецького | 2’000 |
| 2. | Беспятих Наталія Володимирівна |
вул. Туполева | 3’000 |
| 3. | Гурська Наталія Миколаївна |
вул. Т.Шевченка | 5’000 |
| 4. | Дубінова Валентина Федорівна |
вул. Гагаріна | 3’000 |
| 5. | Заволока Валерій Вікторович |
вул. Шмідта | 5’000 |
| 6. | Зміяк Марія Дмитрівна |
вул. Дукова | 3’000 |
| 7. | Кострова Ніна Дмитрівна |
вул. Залізнична | 3’000 |
| 8. | Котець Павло Петрович |
вул. Соборна | 5’000 |
| 9. | Крощенко Лариса Леонідович |
вул. Лесі Українки | 3’000 |
| 10. | Липач Антоніна Іванівна |
вул. Грушевського | 3’000 |
| 11. | Малова Валентина Іванівна |
пров. Коса | 3’000 |
| 12. | Мардар Іван Опанасович |
вул. Соборна | 5’000 |
| 13. | Мартинюк Михайло Іванович |
вул. Лесі Українки | 4’000 |
| 14. | Мойсеєв Дмитро Олександрович |
вул. Т.Шевченка | 4’000 |
| 15. | Ніколенко Ігор Валентинович |
вул. Т.Шевченка | 2’000 |
| 16. | Поперечина Надія Трохимівна |
вул. Виноградна | 2’000 |
| 17. | Проскуровська Галина Володимирівна |
вул. Урожайна | 5’000 |
| 18. | Рощибак Наталія Іванівна |
вул. Пушкінська | 3’000 |
| 19. | Сутулова Валентина Михайлівна |
вул. Пушкінська | 2’000 |
| 65’000 |
Роман Варшанідзе

АЛЬТЕРНАТИВА.ОРГ






Что Заволоку нефтебаза уже не кормит закончились запаси.
А кто она на нефтебазе?