За попередніми даними, на Місцевих виборах 2020 року станом на 20 годину серед 14’934 виборців Таїровської ОТГ (смт Таїрове, с. Сухий Лиман, с. Лиманка) лише 5’922 прийшли проголосувати до виборчих дільниць 25 жовтня 2020 року. Це складає 39,65% від загальної кількості виборців.
По виборчим дільницям такі показники:
Номер дільниці | Розташування | Адреса | Кількість виборців | Проголосувало | % |
510682 | смт Таїрове | школа | 1’792 | 950 | 53,01% |
510683 | смт Таїрове | ТОВ “Совіньйон” | 2’130 | 942 | 44,23% |
510684 | смт Таїрове | адмінбудинок КСП “Нива” | 2’407 | 782 | 32,49% |
510685 | смт Таїрове | ж/м “Дружний” | 2’758 | 961 | 34,84% |
510706 | с.Сухий Лиман | початкова школа | 1’511 | 656 | 43,41% |
511449 | смт Таїрове | “Радужний”, 15/4 | 1’991 | 759 | 38,12% |
511453 | с.Лиманка | “Радужний”, 21 | 2’345 | 872 | 37,19% |
Всього | 14’934 | 5’922 | 39,65% |
Майже 60%, або понад 9 тис. виборців не виявили бажання обирати місцеву владу. Як це вплине на остаточний результат? Почекаємо на підрахунок голосів.
Роман Варшанідзе
АЛЬТЕРНАТИВА.ОРГ
Останні коментарі