
Відповідно до листа Таїровської селищної ради від 06.02.2025 року майже все керівництво селищної ради отримали заробітну платню понад 1 млн грн. Лише в одного заступника ця сума не дотягує трохи менш як 1,5 тис. грн, а перший заступник не набрав мільйон лише тому, що посада з’явилась лише 15.05.2024 року.
Наразі у Таїровського селищного голови ХАСАЄВА Тимура Хасановича є три заступники:
- перший заступник ЛЯШЕНКО Сергій Володимирович,
- заступник НІКІТЕНКО Олена Анатоліївна,
- заступник БАРАНОВ Артем Васильович.
Також до зведеної таблиці включений секретар Таїровської селищної ради ОРЛОВ Олександр Віталійович, який, на мою думку, фактично керує громадою, адже цьому є багато підтверджень.
Зведені таблиці фонду заробітної плати керівництва Таїровської селищної ради за 2024 рік:
2024 рік | Середня ЗП на місяць | ||
1 | Таїровський селищний голова | 1’265’435,42 | 105’452,95 |
2 | Секретар Таїровської селищної ради | 1’315’920,47 | 109’660,04 |
3 | Перший заступник селищного голови | 722’919,17 | 96’389,22 |
4 | Заступник селищного голови | 998’515,92 | 83’209,66 |
5 | Заступник селищного голови | 1’179’264,89 | 98’272,07 |
січень 2024 | лютий 2024 | березень 2024 | квітень 2024 | травень 2024 | червень 2024 | ||
1 | Таїровський селищний голова | 84’599,12 | 51’221,44 | 121’378,70 | 64’350,00 | 138’067,53 | 134’769,65 |
2 | Секретар Таїровської селищної ради | 86’669,82 | 59’710,80 | 119’481,60 | 59’740,80 | 64’418,55 | 259’537,85 |
3 | Перший заступник селищного голови | – | – | – | – | 30’172,77 | 77’380,14 |
4 | Заступник селищного голови | 48’324,03 | 48’300,00 | 96’280,00 | 48’300,00 | 60’791,38 | 108’909,16 |
5 | Заступник селищного голови | 52’325,00 | 54’816,66 | 211’073,53 | 35’859,09 | 63’515,24 | 124’130,26 |
липень 2024 | серпень 2024 | вересень 2024 | жовтень 2024 | листопад 2024 | грудень 2024 | ||
1 | Таїровський селищний голова | 67’485,50 | 133’905,48 | 134’971,00 | 67’485,50 | 135’104,23 | 132’097,27 |
2 | Секретар Таїровської селищної ради | 33’842,12 | 129’257,16 | 129’728,08 | 132’381,72 | 111’290,66 | 129’861,31 |
3 | Перший заступник селищного голови | 57’831,14 | 115’662,28 | 77’380,14 | 55’316,74 | 118’309,90 | 190’866,06 |
4 | Заступник селищного голови | 120’534,08 | 67’587,41 | 122’843,94 | 55’026,55 | 111’433,04 | 110’186,33 |
5 | Заступник селищного голови | 64’197,64 | 126’286,25 | 123’563,35 | 64’197,64 | 127’771,72 | 131’528,51 |
Чи відпрацьовують вони таку оплату їх труда, вирішувати мешканцям громади.
Роман ВАРШАНІДЗЕ
АЛЬТЕРНАТИВА.ОРГ
Союз ЗЕ та ОПЗЖ дає свої плоди
Не дивуйтеся коли на майбутніх виборах
73.2 відсотка проголосують наприклад за таке…
1. Бойко. Президент
2. Арестович прем’єр-міністр
3. Мураєв Голова ВР
І тоді проект Україна-мудрий нарід досягне свого апогею…
Взагалі не вкладається у голові, звітки такі нарахування? Романе цікаво, а що там по Овідіопольській громаді? Може отримати від них також таку інформацію?
і з лікарні за 22-23 рік там де з\п більша ніж міністра моз.
Раман! А сколько же зарабатывают начальники управлений и начальники отделов? Там тоже. мне кажется будет не менее рейтинговая таблица!
Так, там також цікава таблиця. Опублікую.
Люди года Таирова, резонанса не будет, не так страшна русская вошь,как украинская гнида, да гнида внутри нашего государства,а она так развелась,что ничем ее не протравить…
І ми це терпимо